| Oficiální název: | Obec Těšovice |
| Přidružené části: | 1 |
| Adresa: | Těšovice 21, 356 01 Sokolov |
| Telefon: | +420 722 939 705 |
| E-mail: | starosta@obectesovice.cz |
| IČO: | 00670715 |
| DIČ: | CZ00670715 (nejsme plátci DPH) |
| Číslo účtu: | 13226391/0100 |
| ID datové schránky | u5iamks |
Pondělí: 8:00 - 11:00 14:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 11:00
Středa: 8:00 - 11:00 14:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 11:00
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 118,45 ha |
| Nadmořská výška: | 402 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 263 (2020) |
| Průměrný věk: | 43,4 let |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Pondělí: 08:00 - 11:00 a 14:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 11:00
Středa: 08:00 - 11:00 a 14:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 11:00
ID datové schránky: u5iamks
Číslo účtu: 13226391/0100