Oficiální název: | Obec Těšovice |
Přidružené části: | 1 |
Adresa: | Těšovice 21 356 01 Sokolov |
Telefon: | +420 722 939 705 |
E-mail: | starosta@obectesovice.cz |
IČO: | 00670715 |
DIČ: | CZ00670715 |
Číslo účtu: | 13226391/0100 |
ID datové schránky | u5iamks |
Pondělí a středa: 15:00 - 17:00
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 118,45 ha |
Nadmořská výška: | 402 m n. m. |
Počet obyvatel: | 249 (2019) |
Průměrný věk: | 43,4 let |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Pondělí: 15:00 - 17:00
Středa: 15:00 - 17:00
ID datové schránky: u5iamks
Číslo účtu: 13226391/0100